中粮集团旗下各上市公司2023年7月10日-7月14日收盘情况
| 7月10 | 7月11 | 7月12 | 7月13 | 7月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.95 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.25 | 7.89 | 7.94 | 8.13 | 8.15 |
中粮科工 301058 | 13.71 | 13.75 | 13.54 | 13.72 | 13.79 |
中粮包装(香港)0906 | 3.99 | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 4.02 |
中粮科技000930 | 7.46 | 7.47 | 7.46 | 7.48 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.74 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.35 | 28.05 | 28.45 | 29.00 | 28.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 92.33 | 92.54 | 91.15 | 95.05 | 93.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 1.93 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
中粮资本002423 | 7.88 | 7.97 | 7.85 | 8.05 | 8.16 |
妙可蓝多600882 | 22.14 | 21.98 | 21.47 | 22.21 | 21.52 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.305 | 0.315 | 0.340 | 0.335 | 0.330 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·3000元左右的重疾险有用吗?3000元左右的重疾险怎么买
- ·1日早报:巴丁格执行合同选项 魔术续约亨尼根
- ·「馬習會」九二共識的逆襲,我們與中國的距離?|高科技廢物蔓延全台,台積電也踩雷?|天下雜誌
- ·泉州举行“全国交通安全日”主题活动
- ·7.3折!近5年折扣力度最大的一届天猫618,5月21日正式开卖
- ·云南路建集团领导同新疆喀什疏勒县副县长会谈
- ·晋江市区最大自然生态公园 崎山公园明年10月正式开园
- ·泉州住建系统举办消防应急救援演练观摩活动
- ·世界冠军爆冷出局 国乒女双无缘欧洲大满贯半决赛
- ·今年以来泉州下架13449家网餐违规商户
- ·汉阴县财政局举办2025年老干部迎春团拜会
- ·渔船被撞沉没 海警成功救助10名船员
- ·百年人寿重疾险,百年人寿重疾险怎么样
- ·衣柜加床一体设计图片
- ·今年上半年 郑州全市出生二孩共13600人
- ·《动物森友会》Switch2实机测试 加载速度显著提升
