中粮集团旗下各上市公司2023年6月5日-6月9日收盘情况
| 6月5 | 6月6 | 6月7 | 6月8 | 6月9 |
中国食品(香港)0506 | 2.60 | 2.59 | 2.62 | 2.57 | 2.60 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 7.91 | 8.65 | 8.01 | 8.64 |
中粮科工 301058 | 14.07 | 13.95 | 14.88 | 14.32 | 13.95 |
中粮包装(香港)0906 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.10 | 4.08 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.80 | 8.04 | 7.81 | 7.84 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.74 | 3.98 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.45 | 30.65 | 30.80 | 30.35 | 30.05 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.280 | 0.290 | 0.310 | 0.290 | 0.283 |
酒鬼酒000799 | 91.95 | 88.72 | 104.77 | 87.55 | 87.23 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.87 | 1.85 | 2.00 | 1.87 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
现代牧业(香港)1117 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.87 |
中粮资本002423 | 8.24 | 8.09 | 9.28 | 8.20 | 8.22 |
妙可蓝多600882 | 23.03 | 22.41 | 24.03 | 21.65 | 21.76 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.350 | 0.350 | 0.340 | 0.375 | 0.350 |
- ·音乐文学两开花!邓紫棋获得年度科幻文学大奖
- ·厦门湖里一女子身患重病离家 服用大量安眠药欲寻短见
- ·男篮前瞻:梦之队争冠送别老K 澳洲期待创造历史
- ·浪子回头?奥多姆健身房苦练 盼望重新回到赛场
- ·明光组织企业开展六一儿童节暨爱心妈妈结对帮扶活动_
- ·蒙格:我不認為有人可以不閱讀就變得更有智慧|天下雜誌
- ·天下晨間新聞 蘋果市值再破3兆,不是業績平平嗎?|中國國債展望降至負向|天下雜誌
- ·30日热点:勇士教练组看好KD防守 魔兽苦练中投
- ·文生图开源第一易主,但 HiDream
- ·“洁净环境大型玻璃基板智能搬运机器人系统开发及应用示范”项目启动会召开,企业经营
- ·天下晨間新聞 美元走弱,金價創新高|不怕衰退,美國人還在花錢|天下雜誌
- ·传火箭恐密谋三方交易 休城送阿里扎引国王盖伊
- ·星海图新一代具身基础模型G0.5发布,全面提升零样本泛化能力,让机器人边思考边行动
- ·泉州市中考中招、体育中考政策出台
- ·灰色大理石地砖客厅装修
- ·冬奥会丨自由式滑雪:男子坡障挪威选手鲁德摘金
