中粮集团旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情况
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包装(香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
- ·婴儿意外险包括,儿童意外险有哪些品种?
- ·百花奖短剧荣誉单元在京举办,15部作品获颁五项荣
- ·打破人类记录,狂揽5金2银6铜!合作共赢 助力天工交出硬核答卷
- ·玻璃的生产方法是什么 玻璃的配方计算方法,行业资讯
- ·短信下单,农资送上门_
- ·高性能中空玻璃有何特点 中空玻璃的加工制造方法,行业资讯
- ·米姥姥米果露,好品质,好口感,全渠道强势来袭!
- ·蒙砂玻璃的特点及作用 蒙砂玻璃的加工工艺,行业资讯
- ·100种重疾险需要买?重疾险100种重疾包含哪些?
- ·天长市郑集镇把法治宣传课送进暑托课堂_
- ·保证+浮动双收益:快享福5号如何成为家庭穿越低利率周期优选?
- ·组队航海,乘风破浪!《欢欣森活》新版本扬帆启航首曝
- ·百万身价是意外保险,百万身价意外保险好吗?
- ·保底刚兑+分红平滑+减保灵活:新华快享福5号稳健首选
- ·《VR战士:命运交锋》正式发表 导入动作冒险玩法
- ·《疾速追杀》系列被指控抄袭!索赔1000万美元
