中粮集团旗下各上市公司2024年7月22日-7月26日收盘情况
| 7月22 | 7月23 | 7月24 | 7月25 | 7月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 9.10 | 8.95 | 9.19 | 9.22 | 9.27 |
中粮科工 301058 | 9.03 | 8.89 | 8.76 | 8.65 | 8.88 |
中粮包装(香港)0906 | 7.11 | 7.07 | 7.08 | 7.05 | 7.13 |
中粮科技000930 | 4.99 | 4.86 | 4.78 | 4.81 | 4.89 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.26 | 2.31 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.82 | 14.36 | 13.86 | 13.7 | 13.62 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.203 | 0.20 |
酒鬼酒000799 | 40.70 | 39.40 | 38.66 | 39.04 | 39.55 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.52 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
现代牧业(香港)1117 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.50 | 7.49 | 7.52 | 7.69 |
妙可蓝多600882 | 13.56 | 13.10 | 12.86 | 12.95 | 12.91 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.18 | 0.179 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·宝宝重疾险哪种比较好?2022宝宝重疾险哪种比较好?
- ·2026华星小记者安徽集结营滁州站活动举行_
- ·日本众筹站Ubgoe再曝拖欠开发商众筹金 已关站无法访问
- ·2017年设备行业将爆发 显示触控之重仍是自动化,行业资讯
- ·可不可以只买重疾险?买保险只买重疾险可以吗?
- ·日本众筹站Ubgoe再曝拖欠开发商众筹金 已关站无法访问
- ·专业化 智能化 定制化
- ·中国寿险规划师,2021中国寿险规划师
- ·速卖通618战报:品牌成交同比增长90%,多类目涌现百万美金冠军
- ·浙江泰利食品亮剑春糖,爆款产品所向披靡!
- ·武汉市民:用消费券比较划算,很实惠
- ·住院险是什么?住院险有没有必要买?
- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·上网课偷吃鸡?广东省消委会发布“治理小学生宝典”
- ·中国寿险规划师,2021中国寿险规划师
- ·浙江泰利食品亮剑春糖,爆款产品所向披靡!
