中粮集团旗下各上市公司2023年9月4日-9月8日收盘情况
| 9月4 | 9月5 | 9月6 | 9月7 | 9月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 8.79 | 8.59 | 8.65 | 8.42 | 8.49 |
中粮科工 301058 | 13.64 | 13.4 | 13.55 | 13.44 | 13.44 |
中粮包装(香港)0906 | 5.92 | 6.02 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
中粮科技000930 | 7.07 | 7.05 | 7.07 | 7.02 | 7.10 |
大悦城000031 | 3.93 | 3.81 | 3.89 | 3.85 | 3.85 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.15 | 26.70 | 26.65 | 26.65 | 26.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.250 | 0.270 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 97.16 | 96.90 | 96.28 | 94.18 | 94.19 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
福田实业(香港)0420 | 0.49 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
中粮资本002423 | 7.81 | 7.67 | 7.73 | 7.65 | 7.72 |
妙可蓝多600882 | 19.72 | 19.47 | 19.46 | 18.97 | 19.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.270 | 0.270 | 0.265 | 0.265 | 0.260 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·交通意外险保险,交通意外险保险公司可以先行垫付医疗费吗?
- ·情系特殊教育,助力学生健康 —— 暿暥—黑米青稞酸奶向神木市特殊教育学校捐赠126箱优质酸奶
- ·骑士宣布召回桑德斯 欧文承认:本赛季非常古怪
- ·泉州完成北峰丰州组团西片区城市设计
- ·全福八宝低糖粥系列,精准撬动万亿礼盒刚需市场!
- ·厦门湾“海上巴士” 双向增开18个班次
- ·纯碱市场早报,期货知识
- ·800亿精酿啤酒市场,伯兰顿的破圈机遇与增长密码!
- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·《帝国时代4》新DLC“岳飞传”公布 将于5月7日发售
- ·天下財經週報:特斯拉股東會本週表決天價薪酬,馬斯克會走人嗎?|天下雜誌
- ·漯河1岁半男童病重急转院 骑警开道10分钟送至医院
- ·百年人寿重疾险,百年人寿重疾险怎么样
- ·现实比电视剧更魔幻! 《黑袍纠察队》主创们发现自己的剧本竟然成真
- ·四川大学华西厦门医院拟明年下半年竣工投用
- ·江山建设集团领导与太原中北高新区党工委副书记、管委会主任会谈
