中粮集团旗下各上市公司2022年8月8日-8月12日收盘情况
| 8月8 | 8月9 | 8月10 | 8月11 | 8月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.53 | 2.54 | 2.48 | 2.56 | 2.59 |
中粮糖业600737 | 7.25 | 7.20 | 7.19 | 7.29 | 7.34 |
中粮工科 301058 | 17.16 | 16.98 | 16.67 | 17.50 | 16.94 |
中粮包装(香港)0906 | 3.18 | 3.12 | 3.07 | 3.15 | 3.18 |
中粮科技000930 | 8.60 | 8.63 | 8.74 | 8.83 | 8.88 |
大悦城000031 | 3.47 | 3.44 | 3.39 | 3.49 | 3.50 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.30 | 34.70 | 34.20 | 34.70 | 34.10 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.270 |
酒鬼酒000799 | 151.01 | 149.49 | 146.46 | 151.30 | 152.92 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.03 | 3.01 | 3.00 | 2.98 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 1.07 |
中粮资本002423 | 6.47 | 6.50 | 6.46 | 6.65 | 6.75 |
妙可蓝多600882 | 36.82 | 36.08 | 35.79 | 36.58 | 36.68 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.380 | 0.356 | 0.370 | 0.355 | 0.350 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·“我在德庆有棵贡柑树”!认养一棵树,送价值1399元的耳机!
- ·一季度滁州跨境电商交易额同比增长61%_
- ·晋江开展人员密集场所重点区域安全生产应急演练活动
- ·魔怪大咖强化维生素C果味饮料,何以分食国内千亿功能饮料市场?
- ·1.95亿元政策红包,广东省2024
- ·台州丰巢食品强势来袭,在天津秋糖会上光彩夺目!
- ·电表线路被接错 郑州市民3年“帮”邻居缴费5000多元
- ·百年人寿重疾险,百年人寿重疾险怎么样
- ·10月26日,湛江海鲜游贵州,与你相约贵阳,不见不散
- ·杨元庆:2025年联想在津业务营收443亿元,发展战略全面落地
- ·天津秋糖:选爆品,赢市场!河南优润食品市场火爆!
- ·特别好评沙雕肉鸽游戏《终极幸运之塔》现已正式发售
- ·天津秋糖:山东梦冠食品引发休闲食品新风暴!
- ·获1500万省级资金加持,清远鸡“补改投”深加工项目激活百亿产业新动能
- ·天津秋糖:选爆品,赢市场!河南优润食品市场火爆!
