中粮集团旗下各上市公司2022年5月16日-5月20日收盘情况
| 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 | 5月20 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.75 |
中粮糖业600737 | 7.73 | 7.63 | 7.78 | 7.82 | 7.82 |
中粮工科 301058 | 21.13 | 19.85 | 19.30 | 19.60 | 19.52 |
中粮包装(香港)0906 | 3.76 | 3.59 | 3.53 | 3.51 | 3.53 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.59 | 8.49 | 8.51 | 8.61 |
大悦城000031 | 4.00 | 3.87 | 3.81 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 39.00 | 39.70 | 39.55 | 38.85 | 39.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.285 | 0.295 |
酒鬼酒000799 | 138.39 | 139.84 | 139.01 | 137.69 | 144.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.20 | 3.20 | 3.24 | 3.16 | 3.21 |
福田实业(香港)0420 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
现代牧业(香港)1117 | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
中粮资本002423 | 6.47 | 6.49 | 6.63 | 6.58 | 6.63 |
妙可蓝多600882 | 33.59 | 33.60 | 34.14 | 33.03 | 34.66 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.365 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.365 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·曝微软游戏部门将裁员15%!暴雪员工匿名爆料
- ·甘肃大病保险,甘肃大病保险怎么买划算
- ·《魔戒》全新电影《往日之影》官宣 美国脱口秀主持人打造
- ·选好品,赚大钱!艾有样乳酸菌精准把握市场,造就畅销产品!
- ·各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险
- ·第二届中国十大玻璃品牌评选通知,行业会议
- ·商丘史上最严“禁燃令”出台 详细规定出炉
- ·高桥社区开展学习宣传教育活动_
- ·婴儿意外险包括,儿童意外险有哪些品种?
- ·冬日暖阳相伴本周气温回升 雾霾和温暖同步抵达
- ·国家光伏技术研究中心落户江西省,行业资讯
- ·《最终幻想》手游即将全球关服!官方:没有离线版
- ·亿级流量导入,支付宝携手九识智能开启“无人配送”新纪元
- ·《魔戒》全新电影《往日之影》官宣 美国脱口秀主持人打造
- ·懂味,更懂你!玖来系列产品,打造美味休闲食品!
- ·下一个千亿级爆品,秦岭羊山羊奶,在掀市场风暴!
