中粮集团旗下各上市公司2023年8月21日-8月25日收盘情况
| 8月21 | 8月22 | 8月23 | 8月24 | 8月25 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.74 | 2.74 | 2.82 | 2.77 |
中粮糖业600737 | 7.94 | 7.83 | 7.85 | 8.20 | 8.18 |
中粮科工 301058 | 13.39 | 13.16 | 12.91 | 12.99 | 13.01 |
中粮包装(香港)0906 | 4.98 | 5.56 | 5.83 | 5.94 | 5.94 |
中粮科技000930 | 7.07 | 7.06 | 7.02 | 7.05 | 7.06 |
大悦城000031 | 4.14 | 4.16 | 4.09 | 4.04 | 4.08 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 24.90 | 24.95 | 24.55 | 25.00 | 24.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.246 | 0.241 | 0.242 | 0.240 | 0.242 |
酒鬼酒000799 | 95.00 | 93.78 | 91.50 | 93.09 | 90.80 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.86 | 1.89 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
现代牧业(香港)1117 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
中粮资本002423 | 8.08 | 8.12 | 7.94 | 7.92 | 7.89 |
妙可蓝多600882 | 20.90 | 20.31 | 19.68 | 19.70 | 18.90 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.275 | 0.275 | 0.270 | 0.275 | 0.275 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·15岁重疾险年交,15岁买重疾险每年交多少元?
- ·团体意外险理赔案例,团体意外伤害保险理赔案例
- ·女子网络实名举报丈夫行贿官员违规经营 廊坊市纪委回应
- ·《塞尔达无双:封印战纪》首日补丁发布 新增快捷访问支线功能
- ·100种重疾险需要买?重疾险100种重疾包含哪些?
- ·需求端环比略有恢复,厂家仍以刚需备货为主,行业资讯
- ·回归初心!顽皮狗确认将重新聚焦于剧情驱动型游戏
- ·金属与玻璃焊接新工艺 或为汽车制造业带来颠覆性变化,行业资讯
- ·亿级流量导入,支付宝携手九识智能开启“无人配送”新纪元
- ·经典地下城RPG《冬宫原》2026年4月登陆Switch
- ·我市组团参加南京都市圈大学生专场招聘会_
- ·我市组团参加南京都市圈大学生专场招聘会_
- ·凤阳县图书馆“家庭爱阅会”绘本活动迎国际奥林匹克日_
- ·人人都有買房夢 巴菲特示警:即便是有錢人也得留意這點|天下雜誌
- ·滁州首家科技金融中心揭牌成立_
- ·《帝国时代4》DLC东方王朝上线 执掌四大文明!
