中粮集团旗下各上市公司2024年7月8日-7月12日收盘情况
| 7月8 | 7月9 | 7月10 | 7月11 | 7月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.80 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 9.44 | 9.60 | 9.30 | 9.62 | 9.34 |
中粮科工 301058 | 9.13 | 9.17 | 9.49 | 9.55 | 9.39 |
中粮包装(香港)0906 | 6.91 | 6.94 | 6.91 | 6.83 | 6.89 |
中粮科技000930 | 4.96 | 4.87 | 4.75 | 4.94 | 5.05 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.28 | 2.24 | 2.30 | 2.37 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.76 | 13.64 | 13.78 | 14.36 | 14.7 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.215 | 0.218 | 0.214 | 0.216 | 0.222 |
酒鬼酒000799 | 38.78 | 39.00 | 39.20 | 41.67 | 42.43 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.70 | 1.72 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 4.62 |
现代牧业(香港)1117 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.28 | 7.46 | 7.38 | 7.46 | 7.49 |
妙可蓝多600882 | 11.96 | 12.35 | 12.85 | 13.24 | 13.46 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.19 | 0.189 | 0.185 | 0.185 | 0.184 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险
- ·“小保单”撬动“大振兴”_
- ·豫40万公务人员将有工伤险 河南工伤保险全覆盖
- ·以星际货运司机的身份求生“星际货运:无尽地平线”试玩测试正式开启!
- ·哪像了? 《死锁》兔女郎性感服装因涉及未成年人遭mod网站下架
- ·大柳镇横塘村:村规民约“送上门” 文明新风“入人心”_
- ·Arm发布新一代AI原生计算平台 加速智能体AI与移动图形创新
- ·《爱丽丝》+《血源》?韩国类魂游戏新作《Project Rabbit》公布
- ·支付宝AI生态X申通快递:一句话就能发快递!
- ·《怪物猎人:荒野》销量扑街 2026财年仅售132万份
- ·日本音乐组合YOASOBI证实 《守望先锋》新策划联动将开
- ·如意湖社区开展“学法润童心 巧手伴成长”普法益智主题活动_
- ·文生图开源第一易主,但 HiDream
- ·钢化玻璃如何切割 玻璃切割片的特性,行业资讯
- ·市第八次党代会报告征求意见座谈会召开_
- ·钢化玻璃可以自己磨吗 玻璃磨边的详细方法,行业资讯
