中粮集团旗下各上市公司2022年5月23日-5月27日收盘情况
| 5月23 | 5月24 | 5月25 | 5月26 | 5月27 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.74 | 2.71 | 2.68 | 2.70 |
中粮糖业600737 | 7.91 | 7.66 | 8.13 | 8.02 | 8.10 |
中粮工科 301058 | 19.95 | 19.60 | 19.26 | 20.10 | 19.80 |
中粮包装(香港)0906 | 3.40 | 3.31 | 3.27 | 3.20 | 3.21 |
中粮科技000930 | 8.73 | 9.09 | 9.58 | 9.67 | 9.60 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.74 | 3.79 | 3.82 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 40.35 | 38.70 | 38.90 | 38.10 | 38.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.30 |
酒鬼酒000799 | 144.15 | 139.04 | 138.27 | 141.20 | 143.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.28 | 3.23 | 3.29 | 3.28 | 3.08 |
福田实业(香港)0420 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
现代牧业(香港)1117 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
中粮资本002423 | 6.66 | 6.38 | 6.56 | 6.69 | 6.78 |
妙可蓝多600882 | 34.10 | 33.00 | 33.03 | 33.42 | 33.15 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.355 | 0.36 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·猫眼娱乐成首批接入微信AI生态团队,打造智能化票务新体验
- ·赴芳村茶市,一站式采买全国香茗|马年新春·来粤叹茶⑥
- ·鼓山·趣野少年山径赛举行 近500名青少年及家长共赴山野之约
- ·3日早报:欧文望增加上场时间 利拉德接近复出
- ·玻璃划痕修正剂怎么用 汽车前挡风玻璃划痕怎么修正,行业资讯
- ·名记曝杜兰特明夏联手勇士 金州为此或弃两功臣
- ·连日阴雨 电脑也闹“脾气”
- ·马年寻味马冈鹅,一口鲜香醉岭南!
- ·热身赛中国男篮83比78力克乌拉圭队
- ·看完《给阿嬷的情书》,年轻人开始“狂补”侨批历史
- ·“海都便民,挺给力”
- ·968111更多金牌服务
- ·可不可以只买重疾险?买保险只买重疾险可以吗?
- ·前瞻:科比需保持统治力 湖人欲借主场复仇76人
- ·台股大跌1004點,四大原因創史上最大跌點|天下雜誌
- ·29日早报:狼队公开兜售马丁 卡尔不满球队表现
